Südafrika

24. Februar / Gastgeber: Roland

Rang
Wein
Sponsor Preis Ivo Robi Adrian Hämu Beat Urs Kuk Roland Punkte
Total
Rang
Total
1
Kanonkop Paul Saurer 2013 Kuk 44 92/6 87/8 91/2 93/3 89/6 94/1 93/1 93/3 732 30
2 Vilafonte 2014 Robi 60 95/2 91/5 93/1 93/2 90/5 91/7 92/2 88/8 733 32
3 Rustenberg Peter Barlow 2008 Hämu 66 90/7 93/1 91/5 90/8 91/3 93/2 90/6 94/2 732 34
4 Rust en Vrede Estate 2012 Roland 40 93/4 90/7 91/4 91/5 93/1 92/5 91/3 91/6 732 35
5 Rustenberg Peter Barlow 2008 Ivo 66 92/5 92/3 91/6 93/1 89/7 92/4 88/8 92/5 729 39
6 EagelsNest Shiraz 2010 Urs 50 95/1 91/4 92/3 89/9 92/2 91/6 90/5 88/9 728 39
7 Granger Bay 2014 Robi 24 85/9 90/6 89/9 92/4 90/4 92/3 75/9 92/4 705 48
8 Creation 2013 Adrian 18 86/8 92/2 90/7 90/7 89/8 87/8 91/4 90/7 715 51
9 Onderkloof Cabernet Sauvignon 1999 Beat 20 94/3 80/ 89/8 91/6 88/9 85/9 88/7 95/1 710 52



DSC00507

DSC00516

DSC00521

DSC00522

DSC00530

DSC00524