2009 & 2010

1. Dezember / bei Gastgeber Adrian

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Kuk Adrian Hämu Beat Urs Punkte
Total
Rang
Total
1
Barolo Renato Rati Marenasco 2009 Hämu 49 92/4 93/1 94/2 93/2 92/1 94/4 556 14
2 Oliver Moragues OM 2009 Beat 47 92/2 92/2 94/3 95/1 89/4 93/2 555 14
3 Castello Romitorio Filo di Seta 2010 Robi 50 92/3 92/3 92/7 91/6 91/2 94/1 552 22
4 Barbera Rouive 2015 * Adrian 30 93/1 91/5 93/5 92/5 89/5 92/3 551 24
5 Ch Phelan Segur 2009 Kuk 40 90/5 91/4 93/4 90/7 89/3 92/5 545 28
6 Barolo Chiara Boschis 2009 Adrian 70 90/6 90/7 95/1 93/3 87/7 90/6 545 30
7 Quinta da Falorca, Portugal 2010 Urs 40 89/7 90/6 93/6 92/4 88/6 90/7 542 36
* Pirat




IMG 5663


IMG-20181201-WA0001