Brunello

1. November / Gastgeber: Robi

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi
Kuk Urs Beat Adrian Roland Franz Pedro Punkte
Total
Rang
Total
1
Corte Pavone 2003 Adrian 75 91/4 93/1 89/6 91/1 90/3 94/1 92/3 93/1 733 19
2 Casanova di Neri 2003 Kuk 60 92/2 92/2 90/4 90/3 91/4 87/8 95/1 91/3 728 27
3 Agosta Pieri 2000 Roalnd 45 90/5 86/8 93/1 89/6 92/2 93/2 92/5 90/7 723 36
4 Valdicava 2003* Ivo ? 80/9 88/6 92/2 90/2 90/6 89/6 87/7 92/2 708 40
5 Il Poggione 2003 Pedro 45 93/1 89/4 86/8 89/4 90/5 86/9 91/4 90/6 714 41
6 Banfi 1999 Franz 49 89/6 84/9 90/5 87/9 92/1 88/7 93/2 89/8 712 47
7 Gorelli 1997 Robi 170 91/3 87/7 89/7 87/8 90/8 90/5 85/8 91/4 710 50
8 Cerbaiona 1994 Beat 65 89/7 89/5 85/9 88/5 88/9 92/3 80/9 90/5 701
52
9 Barolo** Urs 30 88/8 89/3 90/3 88/7 90/7 91/4 88/6 87/9 711
47
* Fehlnote?
** Am Ziel vorbeigeschossen! Disqualifiziert!


brun1.jpg
Weinabend bei Robi

brun3
Bullshit rein, gleich Bullshit raus, dass weiss ja jeder studierte Informatiker!

brun2
zum Glück hat Kuk die Übersicht...

brun4
...und so konnten die Sieger doch noch erkoren werden.

brun5.jpg
Danke für die Hilfe!