Perlen im Ticino

30. August / Gastgeber: Ivo

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi
Ivo Beat Hämu Adrian Roland Kuk Punkte
Total
Rang
Total
1
F -Chateau Lynch Bages 1999 Roland 92/4 94/3 92/3 91/4 93/1 93/3 91/1 646 19
2 F - Chateau Chasse Spleen 2000 Robi 94/1 94/2 91/4 92/3 91/3 91/5 91/2 644 20
3 F- Chateau Montfollet 2006 Ivo 92/3 95/1 93/2 90/6 92/2 92/4 89/4 643 22
4 SA - Rustenberg 2006 ? 90/6 94/4 90/6 93/1 90/5 95/1 91/3 643 26
5 SA - Klein Gustrouw CS-M 2005 ? 94/2 92/5 91/5 91/5 91/4 94/2 89/7 642 30
6 F -Chateau Lynch Bages 2002 ? 89/5 89/5 89/7 87/8 90/6 90/6 89/5 623 42
7 F - Clos Plince 2003 ? 85/7 89/7 94/1 88/7 89/7 85/7 89/6 619 42
8 I - Adragna Roccagiglio 2004 ? 80/8 80/8 80/8 92/2 89/8 70/8 65/8 556 50




IMG 0010
Zum ersten Mal fand ein Weinweekend bei Ivo im Tessin statt.

IMG 0004
Die Atmosphäre war völlig entspannt . . . . .

IMG 0008
 und die Vorfreude gross!

IMG 0021


IMG 0028
Natürlich gab es ein traditionelles Essen aus dem Tessin (Luganighe mit Risotto)!

IMG 0029
und dann ging es los . . . . .

IMG 0035
mit dem Überraschungssieger ROLAND! Gratulation . . . .