Perle des Jahres


Datum: 1. September /
Gastgeber: Ivo

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi
Ivo Hämu Beat Urs Punkte
Total
Rang
Total
1
Mauro Veglio Barolo Arborino 2007 Robi 57 95/1 92/4 92/1 91/2 95/1 465 9
2 Chateau Le Bosq 2009 Ivo 26 92/3 94/1 89/5 92/1 92/4 459 14
3 Weinert Cabernet Franc 2004 (Argentinien) Hämu 25 89/5 94/2 92/2 90/3 93/2 458 14
4 D. Huber / Montagna Magica 2009 Urs 45 92/2 92/3 88/6 90/4 93/3 455 18
5 Pirramimma Ahiraz 2008 (Australien) Ivo 30 90/4 91/5 91/3 89/5 89/6 450 23
6 Cuve Kerschbaum 2006 * (Östereich) Beat 45 85/6 85/6 90/4 90/6 90/5 440 27
*Zapfenwein



IMG 3069
Der Gastgeber Ivo verzauberte wieder einmal mehr unser Essen
mit einem fantastischen Risotto.

IMG 3076
Und da standen die Flaschen, perfekt dekantiert gemäss Anleitung!
(siehe Rubrik "sonstiges") 


IMG 3088



IMG 3089


IMG 3135
Barolo vor Bordeaux -Das war heftig umstritten!