Bordeaux 2009


Datum: 2. September /
Gastgeber: Ivo

Rang
Wein
Sponsor Preis Kuk Robi
Ivo Hämu Beat Urs Roland Punkte
Total
Rang
Total
1
Chateau Beau-Sejour Becot Robi 85 93/3 94/1 94/3 92/3 91/5 94/1 90/5 648 18
2 Chateau Montfollet Ivo 26 94/1 87/8 95/1 93/1 92/3 92/5 94/1 647 19
3 Chateau Haut-Bergey Urs 40 93/2 91/5 92/5 92/4 94/1 93/2 91/4 646 21
4 Chateau Rolland de By Ivo 19 91/5 92/4 95/2 90/7 93/2 92/4 92/3 645 22
5 Chateau Gloria Roland 40 91/6 93/2 93/4 91/6 89/8 93/3 93/2 643 31
6 Chateau La Grave Kuk 49 92/4 92/3 90/6 88/8 91/4 89/7 89/6 631 34
7 Chateau Sergant Beat 30 91/7 91/6 92/8 92/2 90/6 88/8 87/8 631 38
8 Chateau Camensac Hämu 25 90/8 89/7 90/7 91/5 89/7 91/6 88/7 628 39


IMG 3100
Am zweiten Abend war Roland am Zug . . . . 

IMG 3101
. . .  während die einen interessante Literatur geniessen konnten . . .

IMG 3108
. . .  hat Urs ein völlig neue Hobby entdeckt!

IMG 3127
Und dann ging es endlich los . . .

IMG 3118
. . . was wiederum völlig zufriedenen Gesichter generierte . . .

IMG 3133
. . . und natürlich auch ein glücklicher Sieger!

IMG 3145
Hier noch die inoffizielle Rangliste vom Wochenende
(von links nach rechts)!