Schweiz vs. Österreich

8. November / Gastgeber: Adrian

Rang
Wein
Sponsor Preis Adrian Roland
Beat Hämu Urs Kuk Punkte
Total
Rang
Total
1
Jois 2012 Urs 38 95/1 92/1 89/5 92/3 94/1 92/1 554 12
2 Kollwentz 2009 Kuk 65 94/3 90/3 90/2 91/4 91/4 92/2 548 18
3 Defi Noir 2011 Adrian 37 94/2 89/4 89/4 90/6 93/2 91/4 546 22
4 Ocatvia cuve 2006 Beat 30 92/4 88/5 90/3 94/1 89/6 90/5 543 24
5 Tracce di sassi 2010 Hämu 49 90/6 91/2 88/6 93/2 93/3 90/6 545 25
6 Birgit Braunstein 2011 Adrian 55 91/5 87/6 91/1 90/5 90/5 91/3 540 25
7 Schwarz Rot 2012 Roland 86 89/7 85/7 86/7 89/7 87/7 86/7 522 42



P1000026
Der Gastgeber  . . .


P1000016
. . . und einer der Gäste.


P1000020
Das Thema war wie immer sehr anspruchsvoll.


P1000018
Nicht immer war der Wein überzeugend . . .


P1000029
. . . doch zum Schluss gab es einen verdienten Sieger,
der sich mächtig ins Zeug gelegt hatte.