Piemont

7. Februar / Gastgeber: Urs

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Adrian Roland
Beat Hämu Urs Kuk Punkte
Total
Rang
Total
1
Barolo Sori Ginestra 2010, Az. Conterno Fantino Kuk 69 94/1 95/1 93/2 89/6 92/7 94/1 92/3 649 21
2 Barolo Via Nuova 2009, Chiara Boschis Adrian 60 91/5 93/5 94/1 88/8 95/1 94/2 92/2 647 24
3
Barbera d'Asti superiore Alfiera DOC 2011
Hämu 50 93/3 94/2 89/8 90/5 94/5 93/4 91/4 645 28
4 Barolo Paolo Scavino 2010, Monvigliero Robi ? 94/2 94/4 89/6 89/7 94/4 93/3 89/8 642 34
5 Barolo Pio Cesare 2010 Roland 55 90/7 91/7 92/3 91/3 93/3 92/5 89/7 638 35
5 Cima Barbera 2007, Az. Accornero, Monferrato Urs 55 90/6 93/3 90/5 93/2 91/8 90/7 91/4 638 35
7 Vietti Barbera 2010 Beat 38 92/4 92/6 91/4 90/4 93/6 91/6 90/6 639 36
8 Centenario Cabernet S. 2008, Az. Accornero, Monferrato Urs 35 89/8 90/8 88/7 93/1 94.2 91/8 90/5 635 39



Piemont 2015