Gernache & Carignan

27. August / Gastgeber: Adrian

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Adrian Urs Hämu Kuk Punkte
Total
Rang
Total
1
Bodegas Mas Alta /Cireretes / 2013 Urs 48 91/2 93/2 93/2 92/3 93/2 462 11
2 Bodegas Palmera / L'angelet / 2012 Adrian 32 90/5 92/4 94/1 93/1 93/1 462 12
3 Domaine de la Janasse / Chaupin / 2010 Robi 98 93/1 94/1 92/4 91/4 90/5 460 15
4 St Jean du Barroux /  2006 Adrian 30 91/4 91/5 93/3 92/2 90/4 457 18
5 Alto Moncayo / Priorat / 2011 Kuk 59 91/3 92/3 91/5 91/5 91/3 456 19
6 Barrua / Sardegna / 2011 Hämu 31 85/6 90/6 90/6 90/6 89/6 444 30
*Pirat