Pinot Noir

05. November / Gastgeber: Urs

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Adrian Urs Hämu Kuk Roland Beat Punkte
Total
Rang
Total
1
Knipser
Spätburgunder
2009 (D)
Kuk 50 90/5 93/4 93/2 93/2 91/2 92/3 90/3 642 21
2 The Hilt
Pinot Noir Vanguard
2010 (US)
Hämu 55 91/3 91/5 94/1 92/3 92/2 88/7 91/1 639 21
3 Corton Grand Cru 2012 (F) Urs 98 91/2 93/1 92/3 93/1 90/3 87/8 90/4 636 22
4 Oak Valley 2013 (RSA) Urs 35 92/1 89/4 92/4 92/5 89/4 89/6 89/5 633 32
5 Centaure 2014 (CH) Roland 14 88/8 93/2 91/4 87/7 88/6 93/2 90/6 630 35
6 Nuits-Saint-Georges 1er Cru (2012) Urs 90 89/6 88/7 89/7 91/6 88/7 94/1 87/6 630 36
7 Pinorone 2014 (CH) Beat 40 90/4 89/8 91/5 90/7 88/8 90/5 90/2 628 39
8 Monthele 2013 (F) Adrian 37 88/7 90/6 88/8 88/8 89/5 92/4 89/8 624 46

Robi's Wein mussten wir leider schon vor der Degustation
aus dem Rennen nehmen. Der Zapfengeruch war zu
penetrant!

Sieger Pinot Degu 2016