2009 & 2010

10. Juni / Gastgeber: Ivo

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Adrian Ivo Hämu Kuk Roland Beat Urs Punkte
Total
Rang
Total
1
F / Bordeaux / St. Julian / Ch Gloria 2009 Roland 40 95/1 93/4 94/3 93/7 93/3 92/5 96/1 93/2 749 26
2 I / Piemont / Barolo / Giacomo Conterno / 2009 Robi 145 94/2 94/2 92/9 94/3 94/1 94/3 94/4 92/6 748 30
3 F / Bordeaux / Margaux / Ch Giscours 2009 Kuk 75 93/5 92/7 95/1 94/4 91/6 96/1 92/6 94/1 746 34
4 RSA / Constantia Glen Five 2010 Urs 39 90/8 93/5 94/5 95/1 93/4 93/4 92/5 93/3 743 35
5 E / Priorat / Clos Mogador 2010 Hämu 75 92/7 93/3 92/7 94/2 93/2 90/7 90/9 90/8 734 45
6 Ö / Heinrich / Salzberg / 2009 Beat 105 92/4 93/6 92/6 94/6 92/7 89/8 95/2 91/7 738 46
7 AUS / Chapel Hill / Shiraz 2010 Ivo 50 94/3 92/8 94/4 93/5 92/5 88/9 91/8 93/4 737 46
8 I / Piemont Elio Altare / La Villa / 2010 Adrian 70 90/9 94/1 92/8 91/8 92/8 95/2 95/3 90/9 739 48
9 F / Bordeaux Cos d'Estournel 2002* Ivo 80 92/6 91/9 95/2 91/9 92/6 91/6 92/7 92/5 736 50
* Pirat



IMG-20170613-WA0004
Urs?
  
IMG-20170613-WA0003
Robi im siebten Himmel!

20170610 194258
Die super Sommerspaghetti von Ivo . . .

20170610 194249
Und weil es so gut war gleich noch einmal!

20170611 000333
Stolz sehen sie aus . . .

20170610 202242
Erstes Selfie mit dem neuen S8!