Cabernet

16. Februar / bei Gastgeber Urs

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Kuk Adrian Hämu Beat Roland Urs Punkte
Total
Rang
Total
1
Chateau St Michelle Cold Creek 2013 Beat 46 95/1 94/1 94/1 93/2 94/1 93/2 94/2 657 10
2 Caymus CS 2015 Urs 80 92/4 91/4 91/5 93/4 91/5 91/4 94/1 643 27
3 Fasoli Gino Igino 2015 Adrian 59 89/6 90/6 91/6 93/1 93/2 92/3 92/4 640 28
4 Tenuta Regaleali Vigna San Francesco 2015 Kuk 52 91/5 91/3 92/3 92/5 92/3 89/6 93/3 640 28
5 Rivers Marie Panek 2016 Robi 127 94/2 92/2 93/2 92/6 90/6 90/5 91/6 642 29
6 Montes Alpha 2014 Roland 25 93/3 91/5 92/4 93/3 91/4 88/7 91/5 639 31
7 Sella&Mosca Marchese di Villamarria 2013 Hämu 38 87/7 90/7 91/7 91/7 89/7 94/1 90/7 632 43



IMG-20190216-WA0001