Amarone

4. Mai / bei Gastgeber Robi

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Kuk Adrian Hämu Beat Roland Urs Punkte
Total
Rang
Total
1
Giuseppe Quintarelli Classico 2006 Robi 295 95/1 92/2 92/5 90/5 92/3 93/2 94/1 648 19
2 Stropa 2007 Adrian 100 92/2 91/3 92/4 91/4 95/1 94/1 92/4 647 19
3 Musella 2011 Roland 50 92/3 90/6 93/2 92/3 89/5 92/3 89/4 637 26
4 Ca La Bionda 2011 Beat 43 91/4 90/5 89/6 95/1 90/4 91/4 93/2 639 26
5 Speri 2013 Kuk 48 89/6 91/4 96/1 90/6 94/2 90/5 93/3 643 27
6 L'Amarone del Meastro 2011 Urs 80 90/5 93/1 93/3 94/2 88/6 89/6 91/5 638 28



DSC00139



DSC00140

DSC00143

DSC00159

DSC00153