Ticino vs. Bordeaux

18. Januar  / bei Gastgeber Kuk

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Kuk Adrian Hämu Beat Roland Urs Punkte
Total
Rang
Total
Bordeaux Points
1
F / Jean Voisin 2015 Kuk 59 95/1 93/1 96/1 93/1 90/4 89/7 93/2 649 17 1
2 CH / Delea Carato Merlot Reserva 2016 Hämu 55 92/3 93/2 93/4 93/3 92/1 91/4 92/3 646 20 2
3 F / Brane Cantenac 2016 Robi 69 90/5 92/4 94/2 92/4 91/2 93/2 92/4 644 23 2
4 CH / Scala 2015 Urs 60 94/2 92/3 93/3 91/6 90/5 90/6 93/2 645 26 2
5 F / Ch. Beauregard 2015 Adrian 58 91/4 91/5 92/5 93/2 89/6 94/1 95/5 642 28 1
6 CH / Agriloro Merlot Riserva 2016 Roland 45 86/6 91/6 91/6 90/7 91/3 92/3 90/7 631 38 1
7 CH / Gemma dell Est 2015 Beat 45 85/7 90/7 90/7 92/5 88/7 90/5 90/6 625 44 2




IMG-20200119-WA0013

IMG 20200118 203900

IMG-20200118-WA0005

IMG-20200119-WA0009