Bordeaux 2018

13. November / bei Gastgeber Beat

Rang
Wein
Sponsor Preis Robi Kuk Adrian Hämu Beat Roland Urs Punkte
Total
Rang
Total
1 Château Talbot Beat 75 95/2 92/4 94/3 94/2 94/1 91/5 95/1 655 18
2 Château Pichon Longueville Robi 200 95/1 90/7 94/2 94/1 91/7 94/2 93/3 652 2391/6
3
Château Phelan Segur  Hämu 40 90/6 93/3 93/4 92/6 92/3 92/4 95/2 647 28
4 Château Branaire Ducru Roland 49 94/3 91/5 91/7 92/4 92/4 93/3 92/7 645 33
5 Château Petit Gravet Aine Adrian 59 89/8 94/1 93/5 92/5 91/6 89/7 93/4 641 36
6 Château Pierre 1er 2019 * Beat 20 93/5 89/8 94/1 93/3 91/5 88/8 92/6 640 36
7 Château Tour Saint Christophe Urs 35 90/7 93/2 90/8 92/7 93/2 90/6 95/5 641 37
8 Château Brane Cantenac Kuk 75 94/3 91/6 92/6 90/8 90/8 95/1 92/8 644 41
* Pirat

20211113 203942

20211113 203923

20211114 002839